- 不受材料、色彩和亮度影响的测量值
- 响应时间< 660 µs (Speed-Mode)
- 直线性0.1 %(Resolution-Mode)
- 缩放功能
- 高分辨率20 µm (Resolution-Mode)
该传感器采用高分辨率CMOS线性阵列和DSP技术工作并借助测量角度确定距离。 通过这样,能够确定材料、颜色和亮度相关的测量值偏差。
集成式模拟输出端可以针对电压0...10 V(10...0 V)和电流4...20 mA(20...4 mA)编程。
光学数据
| 工作范围 | 40...160 mm |
| 测量范围 | 120 mm |
| 分辨率 | 20 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 27 µm |
| 线性 | 0,1 % |
| 线性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光线类型 | 激光(红) |
| 波长 | 660 nm |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等 (EN 60825-1) | 2 |
| 大允许的外部光线 | 10000 Lux |
| 光斑直径 | 参见表 1 |
电气数据
| 供电电压 | 18...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 测量率 | 1500 /s |
| 测量率(Resolution-Mode) | 600 /s |
| 响应时间 | < 660 µs |
| 响应时间(Resolution-Mode) | < 1660 µs |
| 温度偏差 | < 10 µm/K |
| 温度范围 | -25...50 °C |
| 模拟输出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 电压输出端负载电流 | < 1 mA |
| 电流输出端负载电阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 传输率 | 38400 Bd |
| 防护类别 | III |
| FDA登录编号 | 0820589-000 |
机械数据
| 调整方式 | 示教屏 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 防护等 | IP67 |
| 接口类型 | M12 × 1;8针 |
输出功能
| 错误输出端 | 是 |
| 模拟输出端 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |






[


